Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | ARTYKUŁY PIŚMIENNE |
| category level 3 | OŁÓWEK |
| category level 4 | KOLOROWE |
| color code | 25 |
| color description | przezroczysty czerwony |
| commodity code | 9609 1090 |
| dimensions | Ø3,6X10,5 CM |
| gross weight | 0,053 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,380 |
| WIDTH | 0,380 |
| HEIGHT | 0,220 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 10,520 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,032 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 25 |
| CARTON QUANTITY | 200 |
| kod kategorii | MOBWRI_PECCOL |
| net weight | 0,048 |
| typ materiału | Wood |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION