Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | CZAS WOLNY |
category level 3 | GRY |
category level 4 | GRY STOŁOWE |
color code | 40 |
color description | drewna |
commodity code | 9504 9080 |
dimensions | 16,5X16,5X2,8 CM |
gross weight | 0,263 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,380 |
WIDTH | 0,370 |
HEIGHT | 0,370 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 12,620 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,052 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 12 |
CARTON QUANTITY | 48 |
kod kategorii | MOBL&G_GAMTAB |
net weight | 0,232 |
typ materiału | Wood |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: