Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | ARTYKUŁY PIŚMIENNE |
category level 3 | OŁÓWEK |
category level 4 | KOLOROWE |
color code | 13 |
color description | beżowy |
commodity code | 9609 1090 |
dimensions | 3,2X0,8X6,1CM |
gross weight | 0,009 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,620 |
WIDTH | 0,150 |
HEIGHT | 0,260 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 14,000 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,024 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 1500 |
kod kategorii | MOBWRI_PECCOL |
net weight | 0,009 |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: