Parametry |
|
---|---|
category level 2 | DOM I SALON |
category level 3 | BUTELKA DO NAPOJÓW |
color code | 29 |
color description | przezroczysty pomarańczowy |
commodity code | 3926 9097 |
dimensions | 12X26CM |
gross weight | 0,030 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,370 |
WIDTH | 0,330 |
HEIGHT | 0,400 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 6,000 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,049 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 200 |
kod kategorii | MOBH&L_DRI |
net weight | 0,024 |
typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: