Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | INNE |
| color code | 16 |
| color description | srebrny mat |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 24,5X5X8,5 CM |
| gross weight | 0,311 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,520 |
| WIDTH | 0,320 |
| HEIGHT | 0,220 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 6,220 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,037 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 20 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEAOTH |
| net weight | 0,218 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION