Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | CHRONOMETRY, STOPERY I KROKOMIERZE |
| color code | 27 |
| color description | przezroczysty szary |
| commodity code | 9102 9100 |
| dimensions | 8X5X2 CM |
| gross weight | 0,051 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,320 |
| WIDTH | 0,310 |
| HEIGHT | 0,410 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 10,105 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,041 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 50 |
| CARTON QUANTITY | 200 |
| kod kategorii | MOBT&W_CHR |
| net weight | 0,034 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION