Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | BIURO |
category level 3 | KALKULATOR |
category level 4 | ZASILANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ |
color code | 23 |
color description | przezroczysty niebieski |
commodity code | 8470 1000 |
dimensions | 11X6X1 CM |
gross weight | 0,070 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,363 |
WIDTH | 0,354 |
HEIGHT | 0,263 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 13,980 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,034 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 50 |
CARTON QUANTITY | 200 |
kod kategorii | MOBOFF_CLCSOL |
net weight | 0,048 |
typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: