Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | ARTYKUŁY PIŚMIENNE |
category level 3 | OŁÓWEK |
category level 4 | KOLOROWE |
color code | 27 |
color description | przezroczysty szary |
commodity code | 9609 1090 |
dimensions | Ø2,7X10 CM |
gross weight | 0,030 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,570 |
WIDTH | 0,300 |
HEIGHT | 0,240 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 11,800 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,041 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 50 |
CARTON QUANTITY | 400 |
kod kategorii | MOBWRI_PECCOL |
net weight | 0,026 |
typ materiału | Wood |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: