Krokomierz - ONMOOD
Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | HIGIENA OSOBISTA |
| category level 3 | KROKOMIERZ |
| category level 4 | ZASILANE PRZEZ BATERIE |
| color code | 10 |
| color description | pomarańczowy |
| commodity code | 9029 1000 |
| dimensions | 4X5X2.1CM |
| gross weight | 0,028 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,650 |
| WIDTH | 0,270 |
| HEIGHT | 0,280 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 13,850 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,049 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 100 |
| CARTON QUANTITY | 500 |
| kod kategorii | MOBPER_PEDBAT |
| net weight | 0,017 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION