Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | DOM I SALON |
| category level 3 | NASTRÓJ |
| category level 4 | KOCE |
| color code | 03 |
| color description | czarny |
| commodity code | 6912 0025 |
| dimensions | Ø7X8 CM |
| gross weight | 0,269 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,470 |
| WIDTH | 0,180 |
| HEIGHT | 0,280 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 8,060 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,024 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 30 |
| kod kategorii | MOBH&L_CUPONE |
| net weight | 0,240 |
| typ materiału | Ceramics |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION