Parametry |
|
---|---|
jednostka miary | szt. |
kolor dodatkowy | grafitowy |
kolor podstawowy | grafitowy |
material dodatkowy | plastik |
material wykonania | stal nierdzewna |
opakowania: | |
rodzaj opakowania | pudełko |
material opakowania | karton |
kolor opakowania | biały |
opakowanie jednostkowe: | |
waga brutto | 0.28 |
waga netto | 0.24 |
waga dlugosc | 125.0 |
waga szerokosc | 130.0 |
waga wysokosc | 90.0 |
karton wewnetrzny: | |
karton duzy: | |
waga brutto | 14.0 |
waga netto | 12.0 |
ilosc | 50 |
waga dlugosc | 670.0 |
waga szerokosc | 470.0 |
waga wysokosc | 270.0 |
wymiary | 133.0x118.0x90.0 |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: