| Parametry | |
|---|---|
| category level 2 | DOM I SALON | 
| category level 3 | NASTRÓJ | 
| category level 4 | KOCE | 
| color code | 05 | 
| color description | czerwony | 
| commodity code | 3924 1000 | 
| dimensions | Ø8,5X11 CM | 
| gross weight | 0,105 | 
| gross weight unit | KG | 
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,600 | 
| WIDTH | 0,380 | 
| HEIGHT | 0,295 | 
| SIZE UNIT | M | 
| WEIGHT | 6,280 | 
| WEIGHT UNIT | KG | 
| VOLUME | 0,067 | 
| VOLUME UNIT | M3 | 
| CARTON QUANTITY | 60 | 
| kod kategorii | MOBH&L_CUPONE | 
| net weight | 0,089 | 
| typ materiału | Plastic | 
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
        
Oferty współpracy:
        
Oferty pracy:
        
Pozostałe sprawy:
        
 DUX PROMOTION
    
        DUX PROMOTION