Parametry |
|
---|---|
category level 2 | DOM I SALON |
category level 3 | NASTRÓJ |
category level 4 | KOCE |
color code | 10 |
color description | pomarańczowy |
commodity code | 6912 0025 |
dimensions | Ø10X12 CM |
gross weight | 0,360 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,490 |
WIDTH | 0,240 |
HEIGHT | 0,450 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 14,380 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,053 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 40 |
kod kategorii | MOBH&L_CUPONE |
net weight | 0,294 |
typ materiału | Ceramics |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: