Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | NARZĘDZIA I LATARKI |
| category level 3 | LATARKI |
| category level 4 | WILEOFUNKCYJNE |
| color code | 18 |
| color description | tytanowy |
| commodity code | 8513 1000 |
| dimensions | Ø3,5X16 CM |
| gross weight | 0,159 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,430 |
| WIDTH | 0,190 |
| HEIGHT | 0,280 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 9,560 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,023 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 60 |
| kod kategorii | MOBTLL_TORMUL |
| net weight | 0,130 |
| typ materiału | Aluminium |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION