Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | PREMIUMS |
| category level 3 | SŁODYCZE |
| color code | 06 |
| color description | biały |
| commodity code | 2106 9092 |
| dimensions | 7,5X4,8X0,6 CM |
| gross weight | 0,017 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,325 |
| WIDTH | 0,280 |
| HEIGHT | 0,385 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 17,120 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,035 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 250 |
| CARTON QUANTITY | 1000 |
| kod kategorii | MOBP&S_CAN |
| net weight | 0,016 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION