Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | PREMIUMS |
| category level 3 | SŁODYCZE |
| color code | 06 |
| color description | biały |
| commodity code | 7326 9098 |
| dimensions | 6X4,9X1,7 CM |
| gross weight | 0,046 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,690 |
| WIDTH | 0,280 |
| HEIGHT | 0,235 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 23,220 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,045 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 50 |
| CARTON QUANTITY | 500 |
| kod kategorii | MOBP&S_CAN |
| net weight | 0,042 |
| typ materiału | Tin |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION