Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS WOLNY |
| category level 3 | ANTYSTRES |
| color code | 09 |
| color description | zielony |
| commodity code | 9506 6990 |
| dimensions | Ø6 CM |
| gross weight | 0,028 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,335 |
| WIDTH | 0,335 |
| HEIGHT | 0,695 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 7,000 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,078 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 25 |
| CARTON QUANTITY | 250 |
| kod kategorii | MOBL&G_STR |
| net weight | 0,020 |
| typ materiału | PU |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION