Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | DOM I SALON |
| category level 3 | NASTRÓJ |
| category level 4 | KOCE |
| color code | 29 |
| color description | przezroczysty pomarańczowy |
| commodity code | 3924 1000 |
| dimensions | Ø7,5X8 CM |
| gross weight | 0,047 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,410 |
| WIDTH | 0,370 |
| HEIGHT | 0,420 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 14,000 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,064 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 150 |
| CARTON QUANTITY | 300 |
| kod kategorii | MOBH&L_CUPONE |
| net weight | 0,041 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION