Przenośny wentylator USB - TATSUMAKI
Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS WOLNY |
| category level 3 | WENTYLATOR |
| color code | 48 |
| color description | limonka |
| commodity code | 8414 5100 |
| dimensions | 8,9X1,5X14,6CM |
| gross weight | 0,028 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,400 |
| WIDTH | 0,290 |
| HEIGHT | 0,400 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 14,000 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,046 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 250 |
| CARTON QUANTITY | 500 |
| kod kategorii | MOBL&G_FAN |
| net weight | 0,025 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION