Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | INNE |
| color code | 16 |
| color description | srebrny mat |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 16X2,5X10,5 CM |
| gross weight | 0,336 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,610 |
| WIDTH | 0,525 |
| HEIGHT | 0,200 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 16,820 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,064 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 25 |
| CARTON QUANTITY | 50 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEAOTH |
| net weight | 0,245 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION