Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | INNE |
| color code | 06 |
| color description | biały |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 18X1,9X14 CM |
| gross weight | 0,339 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,410 |
| WIDTH | 0,340 |
| HEIGHT | 0,330 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 13,540 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,046 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 40 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEAOTH |
| net weight | 0,267 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION