Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | DOM I SALON |
category level 3 | DEKORACJE |
category level 4 | INNE |
color code | 38 |
color description | fuksja |
commodity code | 3926 9097 |
dimensions | 9X7X7 CM |
gross weight | 0,090 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,510 |
WIDTH | 0,400 |
HEIGHT | 0,400 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 9,000 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,082 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 50 |
CARTON QUANTITY | 100 |
kod kategorii | MOBH&L_DECOTH |
net weight | 0,063 |
typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: