Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | TORBY I PODRÓŻE |
| category level 3 | TORBY SPORTOWE |
| color code | 03 |
| color description | czarny |
| commodity code | 4202 9291 |
| dimensions | 44X22X28 CM |
| gross weight | 0,213 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,510 |
| WIDTH | 0,330 |
| HEIGHT | 0,240 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 6,380 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,040 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 30 |
| kod kategorii | MOBT&B_SPO |
| net weight | 0,188 |
| typ materiału | 600D Polyester |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION