Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | TORBY I PODRÓŻE |
category level 3 | TORBA NA ZAKUPY |
category level 4 | PAPIER |
color code | 05 |
color description | czerwony |
commodity code | 4819 4000 |
dimensions | 36X26X11 CM |
gross weight | 0,090 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,430 |
WIDTH | 0,390 |
HEIGHT | 0,285 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 11,240 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,048 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 125 |
kod kategorii | MOBT&B_SHPPAP |
net weight | 0,080 |
typ materiału | Paper |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: