Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | INNE |
| color code | 16 |
| color description | srebrny mat |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 22X2,2X13 CM |
| gross weight | 0,527 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,555 |
| WIDTH | 0,320 |
| HEIGHT | 0,305 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 15,820 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,054 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 30 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEAOTH |
| net weight | 0,420 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION