Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | Y |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | CZAS I POGODA |
category level 3 | ZEGARY |
category level 4 | ENERGIA WODNA |
color code | 16 |
color description | srebrny mat |
commodity code | 9105 1100 |
dimensions | 10X10X9 CM |
gross weight | 0,238 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,580 |
WIDTH | 0,245 |
HEIGHT | 0,495 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 9,500 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,070 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 40 |
kod kategorii | MOBT&W_CLOWAT |
net weight | 0,141 |
typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: