Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | BIURO |
category level 3 | TELEFON / AKCESORIA |
category level 4 | POJEMNIK |
color code | 23 |
color description | przezroczysty niebieski |
commodity code | 4202 9219 |
dimensions | 24X9,5CM |
gross weight | 0,041 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,410 |
WIDTH | 0,290 |
HEIGHT | 0,500 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 12,250 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,059 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 100 |
CARTON QUANTITY | 300 |
kod kategorii | MOBOFF_TELMOP |
net weight | 0,034 |
typ materiału | PVC |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: