Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | BIURO |
category level 3 | WSKAŹNIK LASEROWY |
color code | 14 |
color description | srebrny |
commodity code | 9013 2000 |
dimensions | 15.5X4.6X2CM |
gross weight | 0,087 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,500 |
WIDTH | 0,350 |
HEIGHT | 0,250 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 17,420 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,044 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 50 |
CARTON QUANTITY | 200 |
kod kategorii | MOBOFF_LAS |
net weight | 0,073 |
typ materiału | Item with multi-materials |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: