Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | ZEGARY |
| category level 4 | ŚCIANA |
| color code | 14 |
| color description | srebrny |
| commodity code | 9105 2100 |
| dimensions | Ø38X5 CM |
| gross weight | 1,180 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,770 |
| WIDTH | 0,320 |
| HEIGHT | 0,410 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 11,800 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,101 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 10 |
| kod kategorii | MOBT&W_CLOWCL |
| net weight | 0,848 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION