Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | ZASILANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ |
| color code | 03 |
| color description | czarny |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 9.5X3.5X8.5CM |
| gross weight | 0,165 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,490 |
| WIDTH | 0,460 |
| HEIGHT | 0,210 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 13,200 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,047 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 80 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEASOL |
| net weight | 0,124 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION