Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | BIURO |
| category level 3 | KALKULATOR |
| color code | 06 |
| color description | biały |
| commodity code | 8470 1000 |
| dimensions | 11,5X5,5X1 CM |
| gross weight | 0,064 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,360 |
| WIDTH | 0,280 |
| HEIGHT | 0,290 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 12,760 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,029 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 100 |
| CARTON QUANTITY | 200 |
| kod kategorii | MOBOFF_CLC |
| net weight | 0,051 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION