Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS WOLNY |
| category level 3 | GRY |
| category level 4 | GRY STOŁOWE |
| color code | 16 |
| color description | srebrny mat |
| commodity code | 9504 4000 |
| dimensions | 9,5X6,5X1,8 CM |
| gross weight | 0,117 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,370 |
| WIDTH | 0,230 |
| HEIGHT | 0,245 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 11,740 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,021 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 50 |
| CARTON QUANTITY | 100 |
| kod kategorii | MOBL&G_GAMTAB |
| net weight | 0,111 |
| typ materiału | Tin |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION