Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | DOM I SALON |
| category level 3 | NASTRÓJ |
| category level 4 | KOCE |
| color code | 10 |
| color description | pomarańczowy |
| commodity code | 3924 1000 |
| dimensions | Ø9X11CM |
| gross weight | 0,115 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,600 |
| WIDTH | 0,380 |
| HEIGHT | 0,290 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 6,900 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,066 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 60 |
| kod kategorii | MOBH&L_CUPONE |
| net weight | 0,100 |
| typ materiału | Bamboo |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION