Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | CZAS WOLNY |
category level 3 | OKULARY PRZECIWSŁONECZNE |
color code | 38 |
color description | fuksja |
commodity code | 9004 1091 |
dimensions | 14X4,6X14 CM |
gross weight | 0,031 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,770 |
WIDTH | 0,260 |
HEIGHT | 0,220 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 7,660 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,044 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 25 |
CARTON QUANTITY | 250 |
kod kategorii | MOBL&G_SUN |
net weight | 0,023 |
typ materiału | Polycarbonate |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: