Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS WOLNY |
| category level 3 | OKULARY PRZECIWSŁONECZNE |
| color code | 03 |
| color description | czarny |
| commodity code | 9004 1091 |
| dimensions | 14X4,6X14 CM |
| gross weight | 0,035 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,780 |
| WIDTH | 0,340 |
| HEIGHT | 0,260 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 8,860 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,069 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 25 |
| CARTON QUANTITY | 250 |
| kod kategorii | MOBL&G_SUN |
| net weight | 0,026 |
| typ materiału | Polycarbonate |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION