Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | CZAS WOLNY |
category level 3 | OKULARY PRZECIWSŁONECZNE |
color code | 38 |
color description | fuksja |
commodity code | 9004 1091 |
dimensions | 14X4,8X12 CM |
gross weight | 0,037 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,470 |
WIDTH | 0,300 |
HEIGHT | 0,400 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 10,740 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,056 |
VOLUME UNIT | M3 |
INNER CARTON QUANTITY | 32 |
CARTON QUANTITY | 288 |
kod kategorii | MOBL&G_SUN |
net weight | 0,027 |
typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: