Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | ZEGARY |
| category level 4 | ENERGIA WODNA |
| color code | 16 |
| color description | srebrny mat |
| commodity code | 9105 1100 |
| dimensions | 10X10X9 CM |
| gross weight | 0,238 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,580 |
| WIDTH | 0,245 |
| HEIGHT | 0,495 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 9,500 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,070 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 40 |
| kod kategorii | MOBT&W_CLOWAT |
| net weight | 0,141 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION