Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS I POGODA |
| category level 3 | STACJE POGODOWE |
| category level 4 | INNE |
| color code | 40 |
| color description | drewna |
| commodity code | 9103 1000 |
| dimensions | 25X8X7 CM |
| gross weight | 0,465 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,500 |
| WIDTH | 0,275 |
| HEIGHT | 0,455 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 11,620 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,063 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| CARTON QUANTITY | 25 |
| kod kategorii | MOBT&W_WEAOTH |
| net weight | 0,317 |
| typ materiału | Wood |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION