Parametry |
|
---|---|
campaign: | |
0 | N |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
category level 1 | MIDOCEANBRANDS |
category level 2 | PREMIUMS |
category level 3 | SŁODYCZE |
color code | 99 |
color description | wielokolorowy |
commodity code | 7010 9067 |
dimensions | 5,5X5X3,5 CM |
gross weight | 0,104 |
gross weight unit | KG |
ilość w kartonie: | |
LENGTH | 0,400 |
WIDTH | 0,250 |
HEIGHT | 0,270 |
SIZE UNIT | M |
WEIGHT | 14,920 |
WEIGHT UNIT | KG |
VOLUME | 0,027 |
VOLUME UNIT | M3 |
CARTON QUANTITY | 144 |
kod kategorii | MOBP&S_CAN |
net weight | 0,098 |
typ materiału | Glass |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy: