Parametry |
|
|---|---|
| category level 2 | CZAS WOLNY |
| category level 3 | OKULARY PRZECIWSŁONECZNE |
| color code | 03 |
| color description | czarny |
| commodity code | 9004 1091 |
| dimensions | 14X4X14CM |
| gross weight | 0,033 |
| gross weight unit | KG |
| ilość w kartonie: | |
| LENGTH | 0,770 |
| WIDTH | 0,250 |
| HEIGHT | 0,220 |
| SIZE UNIT | M |
| WEIGHT | 8,200 |
| WEIGHT UNIT | KG |
| VOLUME | 0,042 |
| VOLUME UNIT | M3 |
| INNER CARTON QUANTITY | 25 |
| CARTON QUANTITY | 250 |
| kod kategorii | MOBL&G_SUN |
| net weight | 0,024 |
| typ materiału | Plastic |
Zapytania i kalkulacje ofertowe:
Oferty współpracy:
Oferty pracy:
Pozostałe sprawy:
DUX PROMOTION